ПЛОЩ ПОМЕЩЕНИЕ (КВ.М.) | от 20 до 25 (кв.м.) |
---|---|
МОЩНОСТ В BTU | 12 000 BTU |
SEER(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОХЛАЖДАНЕ) | 8.7 |
SCOP(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОТОПЛЕНИЕ) | 4.7 |
ОТДАВАНА МОЩНОС (ОХЛАЖДАНЕ)(KW) | 1.1-3.8 |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 1.3-4.6 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) (KW) | 0.990 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 1.030 |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОХЛАЖДАНЕ(°C) | -10 до +46 |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОТОПЛЕНИЕ(°C) | -20 до +24 |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪТРЕШНО ТЯЛО(DB) | 18-24-30-36-42 |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪНШНО ТЯЛО(DB) | 50 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪТРЕШНО ТЯЛО)(MM) | 299x798x245 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪНШНО ТЯЛО)(MM) | 550x800x285 |
ТЕГЛО-ВЪТРЕШНО ТЯЛО (КГ) | 10.5 |
ТЕГЛО-ВЪНШНО ТЯЛО (КГ) | 28.5 |
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-240V |
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
ПРОИЗХОД | Турция |
AP чернова
2 056,00 лв.
Стандартен монтаж (+220 лв.)
Допълнителни монтажни услуги и консумативи цени.
- Подов инверторен климатик
- Енергиен клас A+++/A+
- Подходящ за помещение до 20 кв.м.
- Мощност при охлаждане 0.5-3.4 kW
- Мощност при отопление 1.2-4.6 kW
- Гаранция 36 месеца