Инверторен климатик GREE Fairy GWH24ACE/K6DNA1A
ОПИСАНИЕ Предимсва :
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛОЩ ПОМЕЩЕНИЕ (КВ.М.) | от 50 до 60 (кв.м.) |
МОЩНОСТ В BTU | 24 000 BTU |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ(SEER) | A++ |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ОТОПЛЕНИЕ(SCOP) | A+ |
SEER(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОХЛАЖДАНЕ) | 6.5 |
SCOP(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОТОПЛЕНИЕ) | 4.0 |
ОТДАВАНА МОЩНОС (ОХЛАЖДАНЕ)(KW) | 1.93-8.85 |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 1.80-10.63 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) (KW) | 0.43-3.1 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 0.43-3.75 |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪТРЕШНО ТЯЛО(DB) | 33-36-37-39-42-45-48 |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪНШНО ТЯЛО(DB) | 56 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪТРЕШНО ТЯЛО)(MM) | 329х1122х247 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪНШНО ТЯЛО)(MM) | 700х963х396 |
ТЕГЛО-ВЪТРЕШНО ТЯЛО (КГ) | 16.5 |
ТЕГЛО-ВЪНШНО ТЯЛО (КГ) | 53.5 |
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-240V |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОХЛАЖДАНЕ(°C) | -15 до +43 |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОТОПЛЕНИЕ(°C) | -22 до +24 |
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
ПРОИЗХОД | Китай |
РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ