Инверторен климатик GREE Fairy GWH12ACC/K6DNA1A
ОПИСАНИЕ Предимсва :
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛОЩ ПОМЕЩЕНИЕ (КВ.М.) | от 20 до 25 (кв.м.) |
МОЩНОСТ В BTU | 12 000 BTU |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ(SEER) | A++ |
ЕНЕРГИЕН КЛАС ОТОПЛЕНИЕ(SCOP) | A+ |
SEER(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОХЛАЖДАНЕ) | 7.0 |
SCOP(СЕЗОНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ОТОПЛЕНИЕ) | 4.0 |
ОТДАВАНА МОЩНОС (ОХЛАЖДАНЕ)(KW) | 0.7-4.0 |
ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 1.12-4.5 |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) (KW) | 1.08(0.09-1.45) |
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) (KW) | 0.99(0.18-1.25) |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪТРЕШНО ТЯЛО(DB) | 26-28-30-32-35-38-42 |
ШУМОВО НИВО(SPL)-ВЪНШНО ТЯЛО(DB) | 52 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪТРЕШНО ТЯЛО)(MM) | 294х889х212 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ВХШХД(ВЪНШНО ТЯЛО)(MM) | 596х848х320 |
ТЕГЛО-ВЪТРЕШНО ТЯЛО (КГ) | 11 |
ТЕГЛО-ВЪНШНО ТЯЛО (КГ) | 31 |
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-240V |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОХЛАЖДАНЕ(°C) | -15 до +43 |
ГАРАНТИРАН РАБОТЕН ДИАПАЗОН(ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА)-ОТОПЛЕНИЕ(°C) | -22 до +24 |
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
ПРОИЗХОД | Китай |
РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ